Liste des municipalités parrainant un prisonnier tibétain
lundi 3 juin 2002 par Rédaction , Monique Dorizon
Dans le cadre de l’action "Parrainage de prisonniers politiques par des municipalités", initiée en 1991 par l’association Tibet Libre à Strasbourg et reprise depuis par le Comité de Soutien au Peuple Tibétain, de nombreuses municipalités se sont engagées à écrire régulièrement aux autorités en Chine afin de demander la libération d’un prisonnier de conscience tibétain.
Voir les modalités de mise en place de cette action dans l’article Action de soutien aux prisonniers de conscience tibétains
Communes de France parrainant un prisonnier politique tibétain
NB L’orthographe retenue pour ces prisonniers est celle donnée par le TCHRD (Centre Tibétain pour les Droits de l’Homme et la Démocratie), différant quelquefois d’orthographes plus connues.
Plusieurs homonymes existent dans cette liste, expliquant pourquoi, par exemple, Lobsang Khedrup est libre pour Monjustin, mais pas pour Pujols, car il s’agit de deux prisonniers différents.
Légende des 3 colonnes de droite :
Prisonnier libéré | |||
Prisonnier décédé | |||
Action Tibet Lib en cours | TL |
Code
Postal |
Ville | Nom du prisonnier | Lib | Déc. | TL | |
01110 | Hostiaz | - Gyaltsen Namdrak | ||||
01120 | Divonne-les-Bains | - Nyima Gyaltsen | ||||
" | " | - Jamyang Gyatso | ||||
" | " | - Dolma Kyab | TL | |||
" | " | - Droyang | ||||
01250 | Bohas-Meyriat | - Youghal Khandro | ||||
" | " | - Dorgay | ||||
01250 | Chavannes-sur-Suran | - Kunga Phuntsok | ||||
02700 | Tergnier | - Ngawang Namdrol | TL | |||
03106 | Montluçon | - Choedar Dargye | TL | |||
03201 | Vichy | - Namdrol Lhemo- | ||||
03401 | Yzeure | - Sonam Rinchen | ||||
" | " | - Jigme Yangchen | ||||
04000 | Digne-les-Bains | - Ngawang Chamsul | ||||
04100 | Manosque | - Dekyi (Mme) | ||||
" | " | - Tsering Chundrak | ||||
04110 | Monjustin | - Gyaltsen Pema | ||||
" | " | - Lobsang Khedrup | TL | |||
" | " | - Ngawang Lhamo | ||||
04120 | Rougon | - Bhuchung | ||||
04160 | Château-Arnoux / St-Auban | - Dawa Drolma | ||||
04160 | L’Escale | - Phurbu Tsering | ||||
04180 | Villeneuve | - Lhakpa | ||||
04200 | Peipin | - Pasang | ||||
04200 | Sisteron | - Gyaltsen Nyinyi | ||||
" | " | - Lhundrup Palden | ||||
" | " | - Tasang Norbu | ||||
04230 | Cruis | - Thinley Tsultrim | ||||
" | " | - Lobsang Tsundu | ||||
04240 | Le Fugeret | - Ngawang Lamdrol | ||||
04310 | Peyruis | - Lhundrup Zangmo | ||||
" | " | - Yiga | ||||
04360 | Moustiers-Ste-Marie | - Phuntsog Rabgyal | ||||
" | " | - Thinley Tsundu | ||||
04500 | Quinson | - Dawa | ||||
04500 | Ste-Croix-du-Verdon | - Paljor Norbu | ||||
04700 | Le Castellet | - Jampel Lobsang | ||||
04700 | Lurs | - Sungrab Gyatso | ||||
04700 | Oraison | - Dawa Tsering | TL | |||
04700 | Puimichel | - Phuntsog Dorje | ||||
04800 | Gréoux-les-Bains | - Dragpa Tsultrim | ||||
05100 | Le Puy St-André | - Lobsang Palden | ||||
05120 | L’Argentière-La-Bessée | - Lobsang Khedrup | TL | |||
05130 | Piégut | - Ngawang Thupten | TL | |||
05310 | La Roche-de-Rame | - Rinzin Choetso | ||||
05350 | Arvieux-en-Queyras | - Pempa | ||||
05600 | Guillestre | - Tseko | ||||
06260 | Lieuche | - Jamyang Tenzin | ||||
" | " | - Palden Tsultrim | ||||
06370 | Mouans-Sartoux | - Jampel Tendar | ||||
" | " | - Tashi Gyatso | TL | |||
06710 | Villars-sur-Var | - Lobsang Palden | ||||
09110 | Ax-Les-Thermes | - Namgyal Tashi | ||||
09130 | Sainte-Suzanne | - Nyima Wangchuk | ||||
" | " | - Gotsang Jamyang | ||||
11300 | Festes-et-St-André | - Lobsang Tsering | ||||
13100 | Le Tholonet | - Trakru Yeshi | ||||
" | " | - Gendun | TL | |||
15130 | Ytrac | - Jamyang Khedrub | ||||
16016 | Angoulème | - Phuntsok Nyidron | ||||
16700 | Londigny | - Khandro Lhamo | ||||
18360 | Vesdun | - Rinzin Wangyal | ||||
18570 | La Chapelle St-Ursin | - Ngawang Gyaltsen | ||||
" | " | - Yeshe Kedhup | ||||
20143 | Fozzano | - Phuntsok Samten | ||||
21110 | Izeure | - Choephel | ||||
21220 | Reulle Vergy | - Trulku Tenzin Delek | TL | |||
21310 | Beire-le-Châtel | - Dhondup Wangchen | TL | |||
22000 | St-Brieuc | - Ngawang Chomphel | ||||
22110 | Glomel | - Dolma Kyab | TL | |||
22110 | Rostrenen | - Chokdrub Dolma | ||||
" | " | - Choenga Tsering | ||||
" | " | - Dokru Tsultrim | ||||
22120 | Yffiniac | - Chime Dorjee | ||||
" | " | - Paljor Norbu | ||||
22130 | Bourseul | - Lobsang Donyoe | ||||
22190 | Plérin | - Drolma Yangtso | ||||
22200 | Plouisy | - Namkha Gyaltsen | TL | |||
22300 | Lannion | - Wangmo | ||||
22360 | Langueux | - Labwe | ||||
22410 | Plourhan | - Sonam Dekyi | ||||
22440 | La Méaugon | - Kaltson | ||||
22440 | Trémuson | - Palden Thinley | ||||
22460 | St-Thelo | - Jamyang Oezer | ||||
22650 | Plessix-Balisson | - Samphel | ||||
22750 | Saint-Jacut-de-la-Mer | - Lobsang Paldenl | ||||
22950 | Trégueux | - Khagongtsang Choedron | ||||
25120 | Maiche | - Jampa Gelek | ||||
" | " | - Kunchog Dondrup | ||||
25205 | Montbéliard | - Tenzin Thubten | ||||
" | " | - Jigme Yanchen | ||||
" | " | - Phuntsok Nyidron | ||||
" | " | - Anu | ||||
" | " | - Jhampel Gyatso | TL | |||
25210 | Le Russey | - Ngawang Tenzin | ||||
25290 | Ornans | - Sonam Tsering | ||||
25304 | Pontarlier | - Gyaltsen Tsultrim | ||||
" | " | - Samdup (Thinlay Choenden) | ||||
25404 | Audincourt | - Sonam Wangdu | ||||
25500 | Les Fins | - Gyaltsen Sangmo | ||||
25503 | Morteau | - Phuntsok | ||||
" | " | - Phuntsok Choekyi | ||||
" | " | - Sonam Gyatso | ||||
25520 | Bians-les-Usiers | - Migmar | ||||
" | " | - Ngawang Tripsel | ||||
25660 | Saône | - Ngawang Yangky | ||||
" | " | - Tenzin Thubten | ||||
" | " | - Palden Choedrag | ||||
25800 | Valdahon | - Lobsang Choedrag | ||||
" | " | - Phuntsok Dhondup | ||||
26000 | Valence | - Ngawang Chime | ||||
" | " | - Tsering Lhagon | TL | |||
26110 | Les Pilles | - Adruk Kalgyam | ||||
26110 | Valouse | - Lobsang Choedron | ||||
" | " | - Ngawang Zoepa | ||||
" | " | - Sonam Dolkar | ||||
" | " | - Kalsang Tsering | ||||
" | " | - Tsultrim Dhargay | ||||
26160 | Félines/Rimandoule | - Yeshi Rabgyal | ||||
26220 | Dieulefit | - Trakru Yeshi | ||||
26390 | Hauterives | - Anu | ||||
26400 | Crest | - Jigme Gyatso | TL | |||
26400 | Plan de Baix | - Lobsang Tempa | Lobsang | |||
26770 | La-Roche-St-Secret | - Sonam Ngodup | ||||
" | " | - Bhumo | ||||
26770 | Taulignan | - Tsetse | ||||
26790 | Tulette | - Migmar (femme) | ||||
" | " | - Ngawang Phelgey | TL | |||
26790 | Rochegude | - Lodroe | ||||
28019 | Chartres | - Tenzin Thubten | ||||
" | " | - Lobsang Tenzin | ||||
" | " | - Anu | ||||
" | " | - Jampa Namgyal | TL | |||
" | " | - Tashi Rabten | ||||
28200 | Chateaudun | - Gyalpo | TL | |||
28230 | Droué-sur-Drouette | - Samdup (Thinlay Choenden) | ||||
28250 | La Framboisière | - Wangdu Gyatso | TL | |||
28300 | Champhol | - Tashi Gyaltsen | TL | |||
" | " | - Lobsang Ngodup | ||||
28300 | Lèves | - Jamyang Kyi | ||||
" | " | - Dorjee Tashi | ||||
" | " | - Gerik | ||||
28360 | Dammarie | - Sey Khedup | TL | |||
28360 | La-Bourdinière-St-Loup | - Sonam Ngodup | ||||
" | " | - Thubten Gyatso | ||||
28600 | Luisant | - Jamyang Kunkhyen | ||||
28630 | Thivars | - Jhamphel Gyatso | TL | |||
28630 | Communauté du Bois-Gueslin [1] | - Tsultrim | ||||
28700 | Bleury | - Ngawang Sungrab | ||||
" | " | - Lobsang Tenphen | ||||
" | " | - Poewang | ||||
28800 | Moriers | - Tsewang Dorjee | ||||
29000 | Quimper | - Lobsang Kunchok | ||||
29000 | Quimper | - Phuntsok Wangdu | TL | |||
29150 | Chateaulin | - Ngawang Sangdrol | ||||
29250 | St-Pol-de-Léon | - Sherab | ||||
" | " | - Dhondup Wangchen | TL | |||
29500 | Ergué-Gaberic | - Phuntsok Nyidron | ||||
" | " | - Rinzin Wangyal | ||||
29600 | Plourin-lès-Morlaix | - Lobsang Rinzin | ||||
29710 | Peumerit | - Dawa Gyaltsen | ||||
" | " | - Nyima | ||||
" | " | - Ronggye A’Drak | TL | |||
29720 | Ploneour Lanvern | - Jigme Yangchen | ||||
" | " | - Luzi Tashi Phuntsok | ||||
" | " | - Trulku Tenzin Delek | TL | |||
29720 | Plovan | - Jolep Dawa | ||||
29720 | Tregoat | - Kalsang Dorje | ||||
29790 | Mahalon | - Pasang Tsegye | ||||
29940 | La Forêt-Fouesnant | - Gyaltsen Drolkar | ||||
" | " | - Jigme Yangchen | ||||
" | " | - Sey Khedup | TL | |||
29950 | Clohars-Fouesnant | - Lodoe | ||||
" | " | - Rigdhup | ||||
" | " | - Ngawang Woeser | ||||
30190 | Ste-Anastasie | - Gyaltsen Pelsang | ||||
30340 | St-Julien-les-Rosiers | - Tamdin Tsomo | ||||
31040 | Toulouse | - Thubten Tsering | ||||
" | " | - Yulo Dawa Tsering | ||||
31160 | Arbas | - Tenchoe | ||||
31160 | Aspet | - Kunga Tsayang | ||||
31160 | Estadens | - Tashi Dondhup | ||||
" | " | - Wangdue | ||||
31160 | Communauté de Communes des 3 Vallées | - Ngachung | ||||
31240 | St-Jean | - Lobsang Donyo | ||||
" | " | - Ngawang Sonam | ||||
31325 | Castanet-Tolosan | - Gendun Rinchen | ||||
" | " | - Ngawang Dolma | ||||
" | " | - Lobsang Yonten | ||||
31370 | Tournefeuille | - Gendun Rinchen | ||||
" | " | - Lobsang Yonten | ||||
31524 | Ramonville-St-Agne | - Ngawang Yudron | ||||
" | " | - Lobsang Lungtog | ||||
31590 | Verfeil | - Migmar | ||||
" | " | - Norbu Wangdu | ||||
31850 | Montrabe | - Ngodrup | ||||
" | " | - Penpa Tsering | ||||
32200 | Gimont | - Trulku Tenzin Delek | TL | |||
33321 | Bègles | - Ngawang Lochoe | ||||
" | " | - Lobsang Jinpa | ||||
33620 | Saint-Ciers/Gironde | - Jampa Choedo | ||||
33670 | Créon | - Lhamo | ||||
" | " | - Dragden | ||||
33670 | Sadirac | - Tashi Tso | ||||
" | " | - Sheh Lhamo | ||||
33820 | St-Ciers-sur-Gironde | - Ngawang Dedrol | ||||
" | " | - Yeshi Rabgyal | ||||
34390 | Prémian | - Sonam Dorje | ||||
" | " | - Lobsang Tsultrim | ||||
34543 | Béziers | - Dolma Kyab | TL | |||
34570 | Montarnaud | - Ngawang Samphel | ||||
34660 | Cournonterral | - Ngawang Tsamdrol | ||||
" | " | - Anu | ||||
34981 | St-Gely-Du-Fesc | - Sholpa Dawa | ||||
" | " | - Lobsang Tenzin | ||||
35120 | Dol de Bretagne | - Lobsang Tenzin | ||||
" | " | - Penpa | ||||
35240 | Retiers | - Yonten Gyalpo | ||||
35540 | Le Tronchet | - Namkha Gyaltsen | TL | |||
35630 | Vignoc | - Lobsang Choegyen | ||||
35741 | Pacé | - Yadong | ||||
38000 | Grenoble | - Gendun Rinchen | ||||
38243 | Meylan | - Ngawang Woeser | ||||
38640 | Claix | - Jigme Gyatso | TL | |||
" | " | - Phuntsok Wangdu | TL | |||
38700 | La Tronche | - Tenzin Choewang | ||||
38710 | Cordeac | - Ngawang Sungrab | ||||
" | " | - Mathok Dhamchoe | ||||
39100 | Foucherans | - Pema Kunsang | ||||
" | " | - Lobsang Thargyal | TL | |||
39300 | Champagnolle | - Tsering Gyaltsen | ||||
" | " | - Yangzom | ||||
39600 | Arbois | - Tsering Lhamo | ||||
40630 | Sabres | - Ngawang Choezom | ||||
41012 | Blois | - Phuntsok Nyidron | ||||
41100 | Azé | - Yibu | ||||
43700 | Brives-Charensac | - Dzokar | ||||
44233 | St-Sébastien/Loire | - Phuntsog Lemon | ||||
" | " | - Namdrol | ||||
44400 | Rezé | - Lobsang Tsundu | ||||
44480 | Donges | - Ngawang Phuntsog | ||||
44550 | Montoir-de-Bretagne | - Ngawang Rigdrol | ||||
" | " | - Lobsang Wangchuk | ||||
44550 | St-Malo-de-Guersac | - Ngawang Choephel | ||||
46106 | Figeac | - Dawa Tsering | TL | |||
47140 | Penne d’Agenais | - Kunchok Choephel Labrang | ||||
47140 | Trentels le Bourg | - Lokud | ||||
47230 | Barbaste | - Tashi Topgyal | ||||
47240 | Bon-Encontre | - Yonten Gyalpo | ||||
47270 | Puymirol | - Jigme Tenzin Nyima | TL | |||
47300 | Pujols | - Lobsang Khedrup | TL | |||
47300 | Villeneuve-sur-Lot | - Tashi Gyaltsen | TL | |||
47310 | Moirax | - Kunchok Lodroe | ||||
" | " | - Jamyang Oezer | ||||
47500 | Monsempron-Libos | - Topden | ||||
47510 | Foulayronnes | - Nyima Choedron | ||||
47550 | Boe | - Nyima Tsering | ||||
" | " | - Gyaltsen Kelsang | ||||
49730 | Parnay | - Gyaltsen Kelsang | ||||
" | " | - Nyima Dhakpa | ||||
51200 | Epernay | - Ngawang Jungney | ||||
52110 | Beurville | - Tsering Dorje | ||||
53380 | St-Hilaire-du-Maine | - Lobsang Tenphen | ||||
54000 | Nancy | - Ngawang Pelkar | ||||
54130 | St-Max | - Pelden Choedron | ||||
" | " | - Pema Kunsang | ||||
" | " | - Tsultrim Phelgyal | TL | |||
54180 | Houdemont | - Lobsang Samten | ||||
" | " | - Jigme Yangchen | ||||
" | " | - Lobsang Tsegyal | ||||
54310 | Homécourt | - Kelsang Thutob | ||||
" | " | - Ngawang Sangdrol | ||||
54402 | Longwy | - Lobsang Jampa | ||||
" | " | - Lusang | ||||
" | " | - Phuntsok Sherab | ||||
" | " | - Yonten | ||||
54503 | Vandoeuvre | - Jampa Dedrol | ||||
" | " | - Menkha Kyab | ||||
55430 | Belleville-sur-Meuse | - Ngoega | ||||
56000 | Vannes | - Ngawang Ngonkyen | ||||
" | " | - Tsesum Samten | TL | |||
" | " | - Lodroe | ||||
56220 | Rochefort-en-Terre | - Tsering Lhagon | TL | |||
56250 | St-Nolff | - Ngawang Pelkar | ||||
" | " | - Tsewang Jigme | ||||
" | " | - Norzin Wangmo | ||||
56274 | Ploemeur | - Dawa Tsering | TL | |||
56330 | Pluvigner | - Ngawang Tsedup | ||||
" | " | - Tsundue Gyantso | ||||
56400 | Brech | - Bhu Chung | ||||
" | " | - Choesang | ||||
" | " | - Tsephel | ||||
56400 | Le Bono | - Sonam Phuntsok | ||||
" | " | - Mathok Damchoe | ||||
" | " | - Khomatsang Jigme | ||||
56400 | Plougoumelen | - Lobsang Kunchok | ||||
" | " | - Tamdin | ||||
56400 | Pluneret | - Ngawang Ngonkyen | ||||
" | " | - Sonam Gyalpo | TL | |||
56400 | Ste Anne d’Auray | - Ngawang Lhundrup | ||||
56420 | Plumelec | - Nyima Tsering | ||||
" | " | - Yargay | ||||
56530 | Queven | - Yeshi Tenzin | ||||
" | " | - Gyurmey | ||||
56860 | Séné | - Gyaltsen Choepel | ||||
" | " | - Lhundrup Dorjee | ||||
" | " | - Adruk Lopoe | TL | |||
56890 | Plescop | - Yonten Dolma | ||||
56891 | St-Avé | - Tenzin | ||||
" | " | - Jigme Dasang | ||||
" | " | - Buga | ||||
57216 | Sarreguemines | - Thubten Yeshe | ||||
" | " | - Gyaltsen Drolma | ||||
57331 | Yutz | - Tenzin Choepel | ||||
58500 | Clamecy | - Tenzin | ||||
59112 | Carnin | - Paljor Norbu | TL | |||
59229 | Teteghem | - Ngawang Rinchen | ||||
59260 | Hellemmes | - Tenpla Kelsang | ||||
59400 | Cambrai | - Ronggye A’Drak | TL | |||
59450 | Sin-le-Noble | - Lobsang Namgyal | ||||
59451 | Lys-les-Lannois | - Tsering Dhondup | ||||
59495 | Leffrinckoucke | - Namkha | ||||
59650 | Villeneuve-d’Ascq | - Kelsang Thutob | ||||
59790 | Ronchin | - Jampel Changchub | ||||
" | " | - Gyalpo | TL | |||
59792 | Grande-Synthe | - Yeshi Choedron | ||||
60120 | Breteuil-sur-Noye | - Jampa Tenkyiong | ||||
" | " | - Sonam Ngodrub | ||||
60120 | Rouvroy-les-Merles | - Rabten | ||||
60120 | Tartigny | - Ngawang Phuntsok | ||||
60120 | Cendreuil-Caply | - Norbu Tsering | ||||
61120 | Guerquesalles | - Dolma Kyab | TL | |||
62000 | Calais | - Ngawang Phulchung | ||||
" | " | - Ngawang Jungney | ||||
62160 | Aix-Noulette | - Jampa Ngodrup | ||||
62160 | Bully-les-Mines | - Jampa Ngodrup | ||||
62300 | Lens | - Kunchok Tsephel | ||||
62380 | Affringues | - Yimang | ||||
62510 | Arques | - Gyaltsen Namdrak | ||||
62670 | Mazingarbe | - Tashi Topgyal | ||||
62750 | Loos-en-Gohelle | - Adruk Kalgyam | ||||
62800 | Liévin | - Tanak Jigme Sangpo | ||||
" | " | - Migmar | ||||
" | " | - Sonam Gyalpo | TL | |||
63033 | Clermont-Ferrand | - Lobsang Tsultrim | ||||
63122 | Ceyrat | - Kunchok Dhargay | ||||
63122 | St-Genès-Champanelle | - Namkha | ||||
" | " | - Yangkyi | ||||
63360 | Gerzat | - Ngawang Tensang | ||||
" | " | - Tsering Lhagon | TL | |||
63670 | Orcet | - Tsenam Samten | ||||
63730 | Mirefleurs | - Tashi Topgyal | ||||
64150 | Mourenx | - Adruk Lopoe | TL | |||
67000 | Strasbourg | - Tashi Lamo | ||||
" | " | - Tsamla | ||||
" | " | - Jampel Changchub | ||||
67452 | Mundolsheim | - Palden Gyatso | ||||
67700 | Saverne | - Pema Deshey | ||||
68040 | Ingersheim | - Lodrup Tendar | ||||
" | " | - Tsering | ||||
68062 | Mulhouse | - Jigme Tenzin Nyima | TL | |||
68120 | Richwiller | - Gonpo Tserang | ||||
68240 | Kaysersberg | - Sonam Choedron | ||||
68500 | Merxheim | - Gonpo Tserang | ||||
68630 | Bennwihr | - Pema Lhamo | ||||
" | " | - Yangchen | ||||
69205 | Lyon | - Jigme Dickyi | ||||
" | " | - Tsering Dondrup | ||||
69270 | Couzon-au-Mont-d’Or | - Khedrup Gyatso | ||||
" | " | - Lobsang Thargyal | TL | |||
" | " | - Dolma Kyab | TL | |||
69370 | St-Didier-au-Mont-d’Or | - Namdrol Lhemo | ||||
69400 | Villefranche-sur-Saône | - Lhundrup Togten | ||||
69923 | Oullins | - Phuntsog Gyaltsen | ||||
70140 | Pesmes | - Dzokar | ||||
" | " | - Goga | ||||
71260 | Azé | - Tashi Tsering | ||||
" | " | - Nyima Dhakpa | ||||
71260 | Lugny | - Chadrel Rimpoche | ||||
71260 | St-Maurice-de-Satonnay | - Lobsang Jamyang | ||||
71320 | Toulon-sur-Arroux | - Lobsang Tenchong | ||||
71321 | Chalon-sur-Saône | - Ngawang Tsondru | ||||
71450 | Blanzy | - Lobsang Sherab | ||||
71880 | Châtenoy-le-Royal | - Lobsang Tarchin | ||||
71960 | Igé | - Gonpo | ||||
73400 | Cohennoz | - Norzin Wangmo | ||||
74130 | Entremont | - Khenpo Jinpa | ||||
" | " | - Dolma Kyab | TL | |||
74140 | Sciez | - Dargay Gyatso | ||||
74203 | Thonon-les-Bains | - Phurbu Tashi | ||||
74310 | Les Houches | - Nyima Dhakpa | ||||
74310 | Servoz | - Jampa Lodroe | ||||
74330 | Sillingy | - Choedar Dargye | TL | |||
" | " | - Gedun Thogphel | TL | |||
" | " | - Jampa choephel | TL | |||
74502 | Evian-les-Bains | - Ngawang Jungney | ||||
76130 | Mont-Saint-Aignan | - Tendar Phuntsog | ||||
76330 | Nt-Dame de Gravenchon | - Chakdor Tsering | ||||
" | " | - Gyurme Dorje | ||||
76404 | Fécamp | - Lukhar Sham | ||||
" | " | - Migmar (femme) | ||||
77180 | Noisiel | -Gendun | ||||
77240 | Cesson | - Lhakpa Tsering | ||||
" | " | - Jigme Trinley | ||||
77410 | Précy-sur-Marne | - Ganden Tashi | ||||
77726 | Noisiel | - Gendun | TL | |||
78041 | Guyancourt | - Kabukye Rimpoche | ||||
78160 | Marly-le-Roi | - Ngawang Phulchung | ||||
" | " | - Jampel Changchub | ||||
78200 | Buchelay | - Jampa Namgyal | TL | |||
78200 | Mantes-la-Ville | - Ngawang Sangdrol | ||||
78440 | Porcheville | - Jamyang Samdup | ||||
78480 | Verneuil sur Seine | - Tasang Norbu | ||||
" | " | - Jampa Thaye | ||||
" | " | - Dawa Sonam | ||||
" | " | - Dondup | ||||
" | " | - Sey Khedup | TL | |||
78510 | Triel-sur-Seine | - Sonam Gyalpo | TL | |||
78540 | Vernouillet | - Dolma Kyab | TL | |||
78580 | Bazemont | - Tempa Wandrag | ||||
78670 | Medan | - Phuntsok Rigchog | ||||
78780 | Maurecourt | - Jamyangkyi | ||||
78960 | Voisins-le-Bretonneux | - Jigme Yanchen | ||||
79000 | Niort | - Migmar (femme) | ||||
" | " | - Ngawang Nyingpo | ||||
80440 | Dommartin | - Thubten Samten | ||||
" | " | - Ngawang Tashi | ||||
" | " | - Jangtse Donkho | ||||
81000 | Albi | - Lobsang Dorje | ||||
" | " | - Lobsang Drolma | ||||
81500 | Lavaur | - Rigzin Choeny | ||||
" | " | - Tenzin Samphol | ||||
" | " | - Sonam Dhondup | ||||
" | " | - Lobsang Tsering | ||||
82500 | Beaumont-de-Lomagne | - Dawa Gyaltsen | ||||
" | " | - Gyaltsen Lodroe | ||||
" | " | - Thubten Kunkhyen | ||||
83183 | Six-Fours-lès-Plages | - Lobsang Jinpa | ||||
83350 | Ramatuelle | - Tanak Jigme Sangpo | ||||
" | " | - Tashi Gyaltsen | TL | |||
84200 | Carpentras | - Kunchog Dondrup | ||||
84220 | Goult | - Gyaltsen Choepel | ||||
" | " | - Tenzin Gelek | ||||
84220 | Murs | - Lobsang Choejor | ||||
" | " | - Sholpa Dawa | ||||
84330 | Caromb | - Ngawang Phulchung | ||||
84330 | St-Pierre-de-Vassols | - Tsegon Gyal | ||||
84340 | Malaucène | - Phuntsog Wangdu | TL | |||
84400 | Apt | - Ngawang Kyonmed | ||||
" | " | - Samdrul | ||||
84410 | Crillon-le-Brave | - Ngawang Zeden | ||||
84480 | Bonnieux | - Lobsang Legshe | ||||
84600 | Valréas | - Jampa Tashi | ||||
84760 | St-Martin-de-la-Brasque | - Jampa Drolkar | ||||
85340 | Olonne-sur-Mer | - Choekyi Dolma | ||||
88107 | St-Dié-des-Vosges | - Vénérable Pasang | ||||
" | " | - Atsag | ||||
88110 | Raon-L’Etape | - Lobsang Palden | ||||
" | " | - Kunchok Tenpa | ||||
88250 | La Bresse | - Bhu Chung Chung | ||||
" | " | - Drakpa Nyandak | ||||
" | " | - Rinchen Sangmo | ||||
" | " | - Dorjee Tsephel | ||||
" | " | - Lunghum Sonam | ||||
" | " | - Samdup Gyatso | ||||
88306 | Neufchâteau | - Jigme Gyatso | TL | |||
88400 | Gérardmer | - Lhundrup Dorje | ||||
" | " | - Ronggye A’Drak | TL | |||
88600 | Bruyères | - Lobsang Gyaltsen | ||||
" | " | - Thubten Yeshe | ||||
88700 | Rambervillers | - Norbu | ||||
89000 | Auxerre | - Ngawang Sherab | ||||
89100 | Gron | - Lobsang Palden | ||||
89120 | Charny | - Pema Tsering | ||||
89130 | Toucy | - Ngawang Choekyi | ||||
" | " | - Jigme Gyatso | TL | |||
89140 | Pont-sur-Yonne | - Sonam Dorje | ||||
89170 | St-Fargeau | - Lobsang Tsegyal | ||||
89200 | Avallon | - ( collectif ) | ||||
89250 | Gurgy | - Tsering Ngodrup | ||||
89400 | Cheny | - Thakpe | ||||
89400 | Migennes | - ( collectif ) | ||||
89700 | Tonnerre | - Phuntsog Wangdu | TL | |||
90150 | Frais | - Phuntsok Nyidron | ||||
" | " | - Lobsang Rinzin | ||||
90160 | Bessoncourt | - Tsewang Drakpa | ||||
90170 | Anjoutey | - Jigme Yangchen | ||||
" | " | - Jampel Changchub | ||||
" | " | - Topden | ||||
90170 | Etueffont | - Namdrol Lhamo | ||||
" | " | - Yeshi Rabgyal | ||||
90300 | Eloie | - Tashi Gyatso | TL | |||
90400 | Meroux | - Lobsang Tsering | ||||
90400 | Moval | - Tenzin Choewang | ||||
" | " | - Atsag | ||||
90400 | Trevenans | - Yeshi Tenzin | ||||
" | " | - Gyurme | ||||
90800 | Bavilliers | - Lobsang Namgyal | ||||
" | " | - Kunchok Dhargay | ||||
91011 | Evry | - Ngawang Choezom | ||||
" | " | - Rinzin Wangyal | ||||
91100 | Corbeil-Essonnes | - Ngawang Tsamdrol | ||||
91205 | Athis-Mons | - Tenzin Thubten | ||||
91560 | Crosne | - Pengoe | ||||
92131 | Issy-les-Moulineaux | - Ngawang Phulchung | ||||
92170 | Vanves | - Lobsang Gelek | ||||
" | " | - Tseten Dondrup | ||||
" | " | - Ngawang Choephel | ||||
93700 | Drancy | - Jigme Tenzin Nyima | TL | |||
" | " | - Nyima Choedron | ||||
95230 | Soisy-sous-Montmorency | - Jampa Lodroe | ||||
95300 | Pontoise | - Thinley Tsultrim | ||||
97431 | La Plaine-des-Palmistes | - Chime Dorjee | ||||
97500 | St-Pierre | - Gyaltsen Drolkar |
_____ | (Divers) | Nom du prisonnier | Lib | Déc | TL |
---|---|---|---|---|---|
Congrégation | Frères Lassaliens
(Auray, 56) |
- Ngawang Sangdrol | |||
" | " | - Trulku Tenzin Delek | |||
" | " | - Lobsang Dhondup | |||
Association | France Libertés | - Trulku Tenzin Delek | |||
Association | Peuples solidaires | - Phuntsok Wangdu | |||
28630 | Cté de communes
Bois Gueslin |
- Sherab | |||
Communes | Cté d’agglomération
Mantes-en-Yvelines (78) |
- Bhuchung | |||
" | " | - Lobsang Dhargye | |||
Région | Région Centre | - Jigme Tenzin Nyima | TL |
Prisonnier libéré | |||
Prisonnier décédé | |||
Action Tibet Lib en cours | TL |
Dernière modification : 28 octobre 2012.
Vous avez apprécié cet article ? Faites-le suivre à vos amis !
... ou abonnez-vous à la Lettre d’informations de Tibet-info
[1] Parrainage par la Communauté de communes du Bois Gueslin, dirigée par le Maire de Mignières
<:accueil_site:>
| <:info_contact:>
| <:plan_site:>
| [(|?{'',' '})
| <:icone_statistiques_visites:>
<:site_realise_avec_spip:> 2.1.13 + AHUNTSIC