Le Tibet en un coup d’oeil
vendredi 22 août 2003 par Rédaction
| Superficie | 2,5 à 3,8 millions de km² (voir remarque) |
| Capitale | Lhassa |
| Population | 6 millions de Tibétains, et estimation de 7,5 millions de Chinois |
| Religion | La population tibétaine est bouddhiste à 90 %, mais le Bön (religion indigène du Tibet) et l’islam sont aussi pratiqués. |
| Langue | Le tibétain (langue de la famille tibéto-birmane). La langue officielle est le chinois. |
| Nourriture de base | La tsampa (farine d’orge grillée). |
| Boisson nationale | Thé salé au beurre et le tchang (bière tibétaine). |
| Animaux typiques | Yak, dri (femelle du yak), bharal (mouton bleu), daim musqué, antilope tibétaine, gazelle tibétaine, kyang (âne sauvage), pica, et panda. |
| Oiseaux typiques | Grue à col noir, gyapète barbu, grand grèbe à crète, oie à tête chauve, canard irisé et ibis. |
| Problèmes écologiques | Déforestation massive dans l’est du Tibet, braconnage des grands mammifères, exploitation excessive des ressources minérales et naturelles. |
| Altitude moyenne | 4300 m |
| La plus haute montagne | Chomo Langma (Mont-Everest) 8848 mètres. |
| Pluviosité moyenne | Variable. Dans l’ouest, elle varie entre 1 mm en janvier et jusqu’à 25 mm en juillet. Dans l’est, entre 25 à 50 mm en janvier et jusqu’à 800 mm en juillet. |
| Ressources | Bauxite, uranium, fer, cuivre, chrome, charbon, sel, mica, lithium, étain, or et pétrole. |
| Fleuves principaux | Zachu (Mekong), Drichu (Yangtse), Machu (Huangho), GyalmoNguchu (Salouène), Tsangpo (Brahmapoutre), Sengé-Khabab (Indus), Langchen-Khabab (Sutlej) |
| Economie | Tibétaine : principalement agriculture et élevage. Chinoise : principalement dans l’administration, le commerce et les services. |
| Jours fériés | 10 Mars (jour du soulèvement) ; 6 juillet (anniversaire de S. S. le Dalaï-Lama) ; 2 Septembre (jour de la démocratie) ; 2 Octobre (anniversaire de la naissance de Mahatma Gandhi) ; 10 Décembre (journée mondiale des Droits de l’Homme) ; Losar (nouvel an tibétain), date exacte selon le calendrier lunaire tibétain. |
| Provinces | U-Tsang (Tibet central), Amdo (Tibet nord-est) et Kham (Tibet sud-est). |
| Pays voisins | Inde, Népal, Bhoutan, Birmanie, Turkestan oriental, Mongolie et Chine. |
| Drapeau | Une montagne avec deux lions des neiges, un soleil avec des rayons rouges et bleus. |
| Chef d’état | Sa Sainteté le XIVe Dalaï-Lama, en exil à Dharamsala, en Inde. |
| Chef spirituel | Sa Sainteté le XIVe Dalaï-Lama, (titre complet : Jetsun Ngawang Lobsang Yeshi Tenzin Gyatso Sisum Wangyur Tsungpa Mepai Dhe PaIsangpo). |
| Gouvernement en exil | parlementaire |
| Gouvernement au Tibet | communiste |
| Relation avec la Chine | régime colonial |
| Statut légal | territoire occupé |
<:accueil_site:>
| <:info_contact:>
| <:plan_site:>
| [(|?{'',' '})
| <:icone_statistiques_visites:>
<:site_realise_avec_spip:> 2.1.13 + AHUNTSIC